<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Football &#187; Coupe du Monde</title>
	<atom:link href="http://www.blog-football.net/tag/coupe-du-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-football.net</link>
	<description>Football, Foot mercato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 21:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>France vs Turquie</title>
		<link>http://www.blog-football.net/6584/france-vs-turquie/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/6584/france-vs-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de France dispute actuellement un match amicale face à la Turquie.
L’équipe de France prépare avec ce match les qualifications pour la Coupe du Monde 2010.
Match :
France vs Turquie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/6584/france-vs-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Qualification Coupe du Monde 2010 : COMMEBOL</title>
		<link>http://www.blog-football.net/5251/resultats-qualification-coupe-du-monde-2010/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/5251/resultats-qualification-coupe-du-monde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Résultats et classement des qualifications de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Commebol.
Classement Qualification Coupe du Monde 2010

Brésil : 33
Paraguay : 33
Chili : 30
Argentine : 25
Uruguay : 24
Équateur : 23
Venezuela : 21
Colombie : 20
Bolivie : 12
Pérou : 10

Résultats Qualification Coupe du Monde 2010
1ème journée :
Uruguay &#8211; Bolivie : 5-0
Argentine &#8211; Chili : 2-0
Équateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/5251/resultats-qualification-coupe-du-monde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats qualifications Coupe du Monde 2010 : Afrique (CAF)</title>
		<link>http://www.blog-football.net/5291/resultats-qualifications-coupe-du-monde-2010-afrique-caf/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/5291/resultats-qualifications-coupe-du-monde-2010-afrique-caf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[Résultats des qualifications de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Afrique.
Rendez-vous sur notre nouvel article pour connaître la suite des qualifications de la Coupe du Monde 2010 pour la zone Afrique.

Classement  qualifications Coupe du Monde 2010 : groupe 1

Cameroun : 16 points
Cap-Vert : 9
Tanzanie : 8
Maurice : 1

Résultats qualifications Coupe du Monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/5291/resultats-qualifications-coupe-du-monde-2010-afrique-caf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>243</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier qualifications Coupe du Monde</title>
		<link>http://www.blog-football.net/6093/calendrier-qualifications-coupe-du-monde/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/6093/calendrier-qualifications-coupe-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[Programme de la 3ème journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2010.
Programme Qualifications Coupe du Monde
Groupe 1 :
Suède vs Portugal
Danemark vs Malte
Hongrie vs Albanie
Groupe 2 :
Suisse vs Lettonie
Grèce vs Moldavie
Luxembourg vs Israël
Groupe 3 :
Pologne vs République tchèque
Slovénie vs Irlande du Nord
San Marin vs Slovaquie
Groupe 4 :
Allemagne vs Russie
Finlande vs Azerbaïdjan
Pays de Galles  Liechtenstein
Groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/6093/calendrier-qualifications-coupe-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifications Coupe du Monde : 9ème journée</title>
		<link>http://www.blog-football.net/6035/qualifications-coupe-du-monde-9eme-journee/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/6035/qualifications-coupe-du-monde-9eme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=6035</guid>
		<description><![CDATA[Programme de la 9ème journée des qualifications de la Coupe du Monde 2010 pour l’Amérique latine.
L’actuel leader, la Paraguay, se déplace en Colombie alors que le Brésil rencontre le Venezuela. L’Argentine reçoit l’Uruguay.
Qualifications Coupe du Monde
Colombie vs Paraguay
Bolivie vs Pérou
Équateur vs Chili
Argentine vs Uruguay
Venezuela vs Brésil
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/6035/qualifications-coupe-du-monde-9eme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suède vs Portugal : le groupe du Portugal</title>
		<link>http://www.blog-football.net/5980/suede-vs-portugal-le-groupe-du-portugal/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/5980/suede-vs-portugal-le-groupe-du-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[Le sélectionneur du Portugal, Carlos Queiros, a communiqué la liste des 23 joueurs retenus pour affronter la Suède et l’Albanie, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010.
Groupe du Portugal :
Gardiens :
Quim (Benfica), Eduardo (Sporting Braga) et Daniel Fernandes (Bochum)
Défenseurs :
José Bosingwa (Chelsea), Paulo Ferreira (Chelsea), Bruno Alves (FC Porto), Fernando Meira (Galatasaray), Pepe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/5980/suede-vs-portugal-le-groupe-du-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chypre vs Italie : 1-2</title>
		<link>http://www.blog-football.net/5516/chypre-vs-italie-1-2/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/5516/chypre-vs-italie-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[L’Italie a difficilement battu Chypre, 2 buts à 1, lors de la 1ère journée des qualifications de la coupe du monde.
Di Natale a inscrit le but de la victoire italienne à la 90ème minute.
Résultats groupe 8
Chypre &#8211; Italie : 1-2
Buts : Aloneftis (29eme) pour Chypre &#8211; Di Natale (8eme et 90eme) pour l&#8217;Italie
Géorgie &#8211; Eire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/5516/chypre-vs-italie-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Coupe du Monde : groupe 2</title>
		<link>http://www.blog-football.net/5512/resultats-coupe-du-monde-groupe-2/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/5512/resultats-coupe-du-monde-groupe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[Résultats complets du groupe 2 des qualifications de la coupe du monde Afrique du Sud 2010.
Résultats groupe 2 
Luxembourg &#8211; Grèce : 0-3
Moldavie &#8211; Lettonie : 1-2
Israël &#8211; Suisse : 2-2
Classement groupe 2

 Grèce : 3 pts
Lettonie : 3
Suisse : 1
Israël : 1
Moldavie : 0
Luxembourg : 0

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/5512/resultats-coupe-du-monde-groupe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Coupe du Monde 2010</title>
		<link>http://www.blog-football.net/5496/resultats-coupe-du-monde-2010/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/5496/resultats-coupe-du-monde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[Résultats complets de la première journée de la Coupe du Monde 2010.
Résultats Coupe du Monde
Pays de Galles – Azerbaïdjan : 1-0
But : Vokes (83eme) pour le Pays de Galles
Macédoine – Ecosse : 1-0
But : Naumoski (5eme) pour la Macédoine
En cours :
Pologne &#8211; Slovénie
Slovaquie &#8211; Irlande du Nord
Arménie &#8211; Turquie
Georgie &#8211; Irlande
Moldavie &#8211; Lettonie
A suivre :
Albanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/5496/resultats-coupe-du-monde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suède vs Equipe de France : 2-3</title>
		<link>http://www.blog-football.net/5404/suede-vs-equipe-de-france-2-3/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/5404/suede-vs-equipe-de-france-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[L’Equipe de France a battu la Suède, 3 buts à 2, lors d’un match de préparation pour les qualifications de la Coupe du Monde 2010.
Résultats :
Suède – Equipe de France : 2-3
Buts : Larsson (5ème) et Källström (84ème) pour la Suède – Karim Benzema (19ème) et Sidney Govou (61ème et 76ème) pour la France
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/5404/suede-vs-equipe-de-france-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
