<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Football &#187; Valenciennes FC</title>
	<atom:link href="http://www.blog-football.net/tag/valenciennes-fc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-football.net</link>
	<description>Football, Foot mercato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 10:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vidéo Lorient Valenciennes (3-2)</title>
		<link>http://www.blog-football.net/9172/video-lorient-valenciennes-3-2/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/9172/video-lorient-valenciennes-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient FC]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=9172</guid>
		<description><![CDATA[Résumé vidéo de la rencontre entre Lorient et Valenciennes.
Lorient a battu Valenciennes, 3 buts à 2, lors de la 19eme journée de Ligue 1.










Résultat :
Lorient – Valenciennes : 3-2
Buts : Amalfitano (24eme et 46eme) et Sosa (67eme) pour Lorient – Audel (5eme) et Danic (35eme) pour Valenciennes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/9172/video-lorient-valenciennes-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video buts Bordeaux &#8211; Valenciennes (0-1)</title>
		<link>http://www.blog-football.net/8739/video-buts-bordeaux-valenciennes-0-1/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/8739/video-buts-bordeaux-valenciennes-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=8739</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo du but inscrit durant la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Valenciennes.
Valenciennes a créé la surprise en battant Bordeaux, 1 but à 0, lors de la 14ème journée de Ligue 1.
Vidéo du but de Samasa (7ème) pour VAFC


Résultat :
Bordeaux &#8211; Valenciennes : 0-1
But : Samassa (7eme) pour Valenciennes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/8739/video-buts-bordeaux-valenciennes-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo buts Valenciennes Montpellier (1-1)</title>
		<link>http://www.blog-football.net/8484/video-buts-valenciennes-montpellier-1-1/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/8484/video-buts-valenciennes-montpellier-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier HSC]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=8484</guid>
		<description><![CDATA[Résumé vidéo des buts inscrits pendant le match entre Valenciennes et Montpellier.
Les deux équipes se sont séparées sur un score nul, 1 à 1, lors de la 13eme journée de L1.


Résultat :
Valenciennes – Montpellier : 1-1
Buts : Sanchez (52eme) pour Valenciennes &#8211; Montano (2eme) pour Montpellier
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/8484/video-buts-valenciennes-montpellier-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valenciennes &#8211; Montpellier : présentation des équipes et du match entre VAFC et Montpellier</title>
		<link>http://www.blog-football.net/8438/valenciennes-montpellier-presentation-des-equipes-match-entre-vafc-montpellier/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/8438/valenciennes-montpellier-presentation-des-equipes-match-entre-vafc-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier HSC]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[Valenciennes reçoit Montpellier à 19 heures samedi 7 novembre 2009 au stade Nungesser, lors de la 13ème journée de la Ligue 1.
Les valenciennois traversent une bonne période avec 3 victoires lors des 3 dernières rencontres dont 2 à l&#8217;extérieure.
Montpellier, qui a réalisé un début de saison extraordinaire cale un peu en ce moment. Cependant, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/8438/valenciennes-montpellier-presentation-des-equipes-match-entre-vafc-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>But Grégory Pujol (Valenciennes)</title>
		<link>http://www.blog-football.net/8220/but-gregory-pujol-valenciennes/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/8220/but-gregory-pujol-valenciennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=8220</guid>
		<description><![CDATA[La plus belle action du week-end a eu lieu pendant la rencontre en Valenciennes et Rennes.
Le troisième but valenciennois a été inscrit par Grégory Pujol. Cependant, lors qu&#8217;on regarde la vidéo au ralenti on remarque que le ballon n&#8217;est pas entré dans les cages du gardien Rennais.
Vidéo but Pujol



Alors, but ou pas but ?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/8220/but-gregory-pujol-valenciennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo buts Rennes Valenciennes (0-3)</title>
		<link>http://www.blog-football.net/8218/video-buts-rennes-valenciennes-0-3/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/8218/video-buts-rennes-valenciennes-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Rennais]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=8218</guid>
		<description><![CDATA[Résumé vidéo des buts inscrits durant la rencontre entre Rennes et Valenciennes.
Valenciennes a réalisé la bonne opération du week-end en battant le stade Rennais, 3 buts à 0, lors de cette 12ème journée.
Un des plus beau buts de cette 12ème journée a été inscrit par Ben Khalfallah d&#8217;une superbe frappe des 20 mètres.
Vidéo buts Rennes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/8218/video-buts-rennes-valenciennes-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video buts Saint Etienne Valenciennes (0-2)</title>
		<link>http://www.blog-football.net/7907/video-buts-saint-etienne-valenciennes-0-2/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/7907/video-buts-saint-etienne-valenciennes-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[AS Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=7907</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo des buts inscrits pendant la rencontre entre Saint-Etienne et Valenciennes.
Les valenciennois ont battu les Vert, 2 buts à 0, lors de la 10ème journée de ligue 1.


Saint-Etienne &#8211; Valenciennes : 0-2
Buts : Audel (16eme), Ducourtioux (91eme) pour Valenciennes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/7907/video-buts-saint-etienne-valenciennes-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Etienne &#8211; Valenciennes</title>
		<link>http://www.blog-football.net/7844/saint-etienne-valenciennes-streaming/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/7844/saint-etienne-valenciennes-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[AS Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=7844</guid>
		<description><![CDATA[Saint-Etienne reçoit Valenciennes à 19 heures samedi 24 octobre 2009 au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 10ème journée de Ligue 1.
Saint-Étienne est dans la deuxième parti du tableau de L1 avec 10 points. Les Verts ne comptent que deux points de plus que le premier non relégable. Une victoire sur Valenciennes permettrait à Saint-Etienne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/7844/saint-etienne-valenciennes-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diandobo Baldé à Valenciennes</title>
		<link>http://www.blog-football.net/7735/diandobo-balde-a-valenciennes/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/7735/diandobo-balde-a-valenciennes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[Le défenseur central international guinéen, Dianbobo Baldé, a signé un contrat jusqu&#8217;à la fin de la saison avec Valenciennes.
Âgé de 34 ans, Dianbobo Baldé a eu une carrière assez riche. Baldé a porté les couleurs de l&#8217;Olympique de Marseille, Mulhouse, Cannes, Toulouse ou encore le Celtic Glasgow.
Bobo, bienvenue au VAFC. Comment s&#8217;est passée ton arrivée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/7735/diandobo-balde-a-valenciennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Montanier à Valenciennes</title>
		<link>http://www.blog-football.net/6545/philippe-montanier-a-valenciennes/</link>
		<comments>http://www.blog-football.net/6545/philippe-montanier-a-valenciennes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Football</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-football.net/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[L’ancien entraîneur de Boulogne-sur-Mer, Philippe Montanier, a été présenté officiellement comme entraîneur de Valenciennes.
Apres 5 ans passer à Boulogne-sur-Mer, Philippe Montanier démarre une nouvelle aventure avec Valenciennes ou il remplace Antoine Kombouaré.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-football.net/6545/philippe-montanier-a-valenciennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
